長野県の市町村、住宅リフォーム助成制度実施一覧
長野県建設労連は県内19000人の地元に根付く建設職人が加入する団体です。私たちは、地域の中小企業の仕事確保につながる「住宅リフォーム助成制度」の創設を県、市町村に訴えてきました。2010年4月では3市町村のみだった制度が、51市町村で制度が利用できるようになる見込みです。
補助金制度の対象は、地元の業者となっています。リフォーム工事をお考えの方は是非、地元に根付く、責任施工、リスのマークの19000人の組合員にご用命ください。
予算枠を使い切って終了している自治体も出ています。詳細・最新情報は各市町村にお問い合わせください。
| 組合(電話) | 市町村 | 対象工事額 | 助成率 | 上限 | 実施期間 | |
| 飯下建労 (23-3512) |
飯田市 | (限定あり) | 30% | 10万円 | 2012年4月〜15年3月 | |
| 大鹿村 | 20万以上 | 25% | 20万円 | 2011年10月〜 | ||
| 松川町 | 15% | 20万円 | 2011年10月〜2015年3月 | |||
| 高森町 | 10万以上 | 10& | 5万(商品券) | 2011年6月〜2013年3月 | ||
| 豊丘村 | 20万以上 | 25% | 20万円 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 喬木村 | 25% | 20万円 | 2012年4月〜2015年3月 | |||
| 泰阜村 | 1000万以上(限定あり) | 定額 | 80万円 | |||
| 天龍村 | 300万以上(限定あり) | 10% | 30万円 | 2009年〜 | ||
| 阿南町 | 20万以上 | 20% | 20万円 | 2011年7月〜2015年3月 | ||
| 下条村 | 20万円以上 | 25% | 20万円 | 2011年10月〜 | ||
| 阿智村 | 20万以上 | 定額 | 10万円 | 2011年4月〜 | ||
| 平谷村 | ||||||
| 根羽村 | 50% | 10万円 | 2012年4月〜2015年3月 | |||
| 売木村 | ||||||
| 上伊那建労 (72-3096) |
伊那市 | 30万円以上 | 定額 | 10万円 | 好評につき募集締切(5/23) 今後6月補正を予定 | |
| 駒ケ根市 | 30万円以上 | 定額 | 10万円 | 好評につき2011年度終了 | ||
| 箕輪町 | 30万円以上 | 定額 | 10万円 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 飯島町 | 30万円以上 | 5% | 10万円 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 辰野町 | 30万円以上 | 定額 | 10万円 | 2011年5月〜2013年3月 | ||
| 宮田村 | 30万円以上 | 5% | 5万円 | 2010年4月〜2013年3月 | ||
| 中川村 | ||||||
| 南箕輪村 | 30万円以上 | 定額 | 10万円 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 岡谷建労 (22-3217) |
岡谷市 | 10万円以上 | 定額 | 2万又は5万 | 2011年4月〜2013年3月 | |
| 下諏訪建労 (27-8446) |
下諏訪町 | 50万円以上 | 5% | 10万円 | 〜2013年3月 | |
| 諏訪建労 (53-0304) |
諏訪市 | 10万円以上 | 10% | 10万円 | 2011年4月〜(3年をめど) | |
| 茅野市 | 50万円以上 | 定額 | 10万円 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 富士見町 | 50万円以上 | 5% | 10万円 | 2011年4月〜2014年3月 | ||
| 原村 | 50万円以上 | 定額 | 10万円 | 2011年7月〜2014年3月 | ||
| 塩尻建労 (53-8331) |
塩尻市 | 20万円以上 | 30% | 10万円 | 2011年7月〜2013年3月 | |
| 朝日村 | ||||||
| 木曽建労 (22-2098) |
木曽町 | 10万円以上 | 50% | 20万円 | 2011年4月〜2014年3月 | |
| 上松町 | 100万円以上 | 5% | 25万円 | 2011年4月〜終了 | ||
| 南木曽町 | 30万円以上 | 10% | 20万円 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 木祖村 | 100万円以上 | 10% | 20万円 | 2010年4月〜2013年3月 | ||
| 王滝村 | ||||||
| 大桑村 | 50万円以上 | 5% | 40万円 | 2011年4月〜2014年3月 | ||
| 松筑建労 (25-3484) |
生坂村 | 20万円以上 | 10% | 20万円 | 2011年2月〜2013年3月 | |
| 築北村 | 20万円以上 | 20% | 15万円 | 2012年4月〜2013年3月 | ||
| 山形村 | 20万円以上 | 20% | 15万円 | 2012年4月〜2013年3月 | ||
| 麻績村 | ||||||
| 松本市 | 5万円以上 | 20% | 10万円 | 2011年10月〜2012年3月 | ||
| 松本建労 (32-1734) |
||||||
| あづみ野建労 (72-2744) |
安曇野市 | 20万円以上 | 10% | 20万円 | 2011年10月〜2014年3月 | |
| 大北建労 (22-1778) |
大町市 | 20万円以上 | 20% | 20万円 | 2011年10月〜2014年3月 | |
| 池田町 | 20万円以上 | 20% | 20万円 | 2012年4月〜2014年3月 | ||
| 松川村 | 20万円以上 | 20% | 20万円 | 2011年9月〜2014年3月 | ||
| 白馬村 | 20万円以上 | 20% | 20万円 | 2011年7月〜2013年3月 | ||
| 小谷村 | 20万円以上 | 1/3 | 20万円 | 2011年6月〜2012年6月 | ||
| 長埴建労 (293-3995) |
千曲市 | 50万円以上 | 10% | 20万円 | 2011年3月〜2013年3月 | |
| 坂城町 | ||||||
| 長野市 | 15万円以上 | 15% | 15万円 | 好評につき終了(2011年9月) | ||
| 長野建労 (226-3037) |
||||||
| 信濃町 | 20万円以上 | 20% | 25万円 | 2011年10月〜2013年3月 | ||
| 飯綱町 | 30万円以上 | 5% | 10万円 | 2012年5月〜 | ||
| 小川村 | 10万円以上 | 20% | 20万円 | 2012年4月〜2014年3月 | ||
| 須高建労 (245-1859) |
須坂市 | 20万円以上 | 20% | 10万円 | 2011年8月〜 | |
| 小布施町 | 5万円以上 | 30% | 30万円 | 2011年2月〜2012年2月 | ||
| 高山村 | ||||||
| 中高建労 (22-3931) |
中野市 | 20万円以上 | 定額 | 10万 | 2011年5月、10月 | |
| 山ノ内町 | 10万円以上※特例あり | 15% | 10万円 | |||
| 飯水岳北建労 (62-3271) |
飯山市 | 20万円以上 | 30% | 10万円 | 2012年4月 | |
| 木島平村 | 10万円以上 | 20% | 10万円 | 好評につき終了(2011年3月) | ||
| 野沢温泉村 | 1/3,1/4 | 15万円〜100万円 | 2011年4月〜 | |||
| 栄村 | ||||||
| 上小建労 (22-2362) |
上田市 | 20万円以上 | 20% | 10万円 | 2012年1月〜2013年3月 | |
| 東御市 | 10万円以上 | 20% | 20万円 | |||
| 長和町 | 10万円以上 | 20% | 20万円 | 2012年1月〜2014年3月 | ||
| 青木村 | ||||||
| 佐久建労 (58-2404) |
佐久市 | 25% | 30万円 | 2012年6月〜 | ||
| 小諸市 | 21万円以上 | 定額 | 10万円 | 2011年6月〜8月 | ||
| 軽井沢町 | 20万円以上 | 50% | 50万円 | 2011年7月〜2016年2月 | ||
| 御代田町 | 20万円以上 | 20% | 20万円以上 | 2011年4月〜2013年3月 | ||
| 立科町 | ||||||
| 南佐久建労 (92-3384) |
佐久穂町 | |||||
| 小海町 | 20% | 20万円以上 | 2011年2月〜12月 | |||
| 川上村 | ||||||
| 南相木村 | ||||||
| 北相木村 | ||||||
| 南牧村 | ||||||
| 長野県 |
長野県建設労連・傘下地域の19組合では、県各自治体へ地域経済活性化につながる住宅リフォーム助成制度創設を要請しています。

HOME(長野県建設労働組合連合会ホームページに戻る